MOQ: | 100 |
Price: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Productnaam: | ADSS-luchttraject met glasvezel | Schede: | Eenvoudige omhulsel |
---|---|---|---|
Materiaal van de buitenmantel: | PE/AT | Opbergtemperatuur: | -40°C tot 85°C |
Hoogtepunten: |
150M glasvezelkabel,150 M adss glasvezelkabel,144F Glasvezelkabel |
6F-144F SM ADSS Aerial Outdoor Fiber Optic Cable 100M 120M 150M PE Single Sheath
Beschrijving
De vezels worden geplaatst in een losse buis van een hoog modulus plastic. De buizen zijn gevuld met een waterbestendige vulstof. De buis is ingepakt met een laag Kevlar.Tussen het Kevlar garen en de losse buis wordt een waterdicht materiaal aangebracht om de kabel compact en waterdicht te houdenDe kabel is afgesloten met een polyethyleen (PE) of AT-schede.
Kenmerken
Toepassing
Bij het ontwerpen van de ADSS-kabel wordt ten volle rekening gehouden met de werkelijke toestand van de luchtleidingen; voor luchtleidingen onder de 110 kV wordt een PE-buitenste omhulsel aangebracht.Voor elektriciteitsleidingen van 110 kV of meerHet speciale ontwerp van de hoeveelheid aramide en het strooiproces kunnen voldoen aan de vraag op verschillende spanningen.
Optische vezelkenmerken
G.652.D | G.6555 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Afzwakking | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreedte | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel afgesneden golflengteλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parameter van de glasvezelkabel
Artikel 2 | Specificaties | |||
Fibergetal | 2 ~ 36 | 38 tot 72 | 74 tot 96 | |
optische vezels bedekken | Afmeting | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm |
Materiaal | drukinkt | drukinkt | drukinkt | |
Kleur | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. |
Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. Rood, zwart, geel, paars, roze, water. |
Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. Rood, zwart, geel, paars, roze, water. |
|
Verliesbuis | Materiaal | FBT | FBT | FBT |
Afmeting | 2.0±0.1 mm | 2.1±0,1 mm | 2.2±0,1 mm | |
Vullingsmaterialen | Fibre-oliepasta | Fibre-oliepasta | Fibre-oliepasta | |
Kleur | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. | |
Versterkingsmaterialen | Versterking van het Centrum | FRP | FRP | FRP |
Afmeting | 2.0 mm | 2.2 mm | 3.6mm | |
Zelfonderhoudende versterking | garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens van textiel | garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens van textiel | garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens van textiel | |
Waterdichte materialen | van synthetische filamenten | waterdichte band / waterdichte garens | waterdichte band / waterdichte garens | |
Jacket | Materiaal | PE | PE | PE |
Afmeting | 10 ± 0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 11.8±0,2 mm | |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | |
KG/KM | 85 | 100 | 100 |
MOQ: | 100 |
Price: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Productnaam: | ADSS-luchttraject met glasvezel | Schede: | Eenvoudige omhulsel |
---|---|---|---|
Materiaal van de buitenmantel: | PE/AT | Opbergtemperatuur: | -40°C tot 85°C |
Hoogtepunten: |
150M glasvezelkabel,150 M adss glasvezelkabel,144F Glasvezelkabel |
6F-144F SM ADSS Aerial Outdoor Fiber Optic Cable 100M 120M 150M PE Single Sheath
Beschrijving
De vezels worden geplaatst in een losse buis van een hoog modulus plastic. De buizen zijn gevuld met een waterbestendige vulstof. De buis is ingepakt met een laag Kevlar.Tussen het Kevlar garen en de losse buis wordt een waterdicht materiaal aangebracht om de kabel compact en waterdicht te houdenDe kabel is afgesloten met een polyethyleen (PE) of AT-schede.
Kenmerken
Toepassing
Bij het ontwerpen van de ADSS-kabel wordt ten volle rekening gehouden met de werkelijke toestand van de luchtleidingen; voor luchtleidingen onder de 110 kV wordt een PE-buitenste omhulsel aangebracht.Voor elektriciteitsleidingen van 110 kV of meerHet speciale ontwerp van de hoeveelheid aramide en het strooiproces kunnen voldoen aan de vraag op verschillende spanningen.
Optische vezelkenmerken
G.652.D | G.6555 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Afzwakking | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreedte | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel afgesneden golflengteλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parameter van de glasvezelkabel
Artikel 2 | Specificaties | |||
Fibergetal | 2 ~ 36 | 38 tot 72 | 74 tot 96 | |
optische vezels bedekken | Afmeting | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm |
Materiaal | drukinkt | drukinkt | drukinkt | |
Kleur | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. |
Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. Rood, zwart, geel, paars, roze, water. |
Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. Rood, zwart, geel, paars, roze, water. |
|
Verliesbuis | Materiaal | FBT | FBT | FBT |
Afmeting | 2.0±0.1 mm | 2.1±0,1 mm | 2.2±0,1 mm | |
Vullingsmaterialen | Fibre-oliepasta | Fibre-oliepasta | Fibre-oliepasta | |
Kleur | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit. | |
Versterkingsmaterialen | Versterking van het Centrum | FRP | FRP | FRP |
Afmeting | 2.0 mm | 2.2 mm | 3.6mm | |
Zelfonderhoudende versterking | garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens van textiel | garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens van textiel | garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens van textiel | |
Waterdichte materialen | van synthetische filamenten | waterdichte band / waterdichte garens | waterdichte band / waterdichte garens | |
Jacket | Materiaal | PE | PE | PE |
Afmeting | 10 ± 0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 11.8±0,2 mm | |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | |
KG/KM | 85 | 100 | 100 |