MOQ: | 100 |
Price: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Fiberoptic PLC Splitter 2.0mm ABS PLC Splitter Module Box Optical Splitter 1X8
PLC-splitter voor glasvezel Beschrijving
PLC-splitter (planar lightwave circuit splitter) is een type optisch vermogen beheer apparaat dat is vervaardigd met behulp van silicium optische golfgeleider technologie.ABS 1X8 SC PLC Splitter is een soort PLC Splitter single-mode G657A1 met glasvezelkabel 2,0 mm diameter.
PLC-splitter voor glasvezel Kenmerken
Fiber Optic PLC Splitter is in een hoog en goed kanaal naar kanaal uniformiteit, het heeft een zeer laag invoegverlies, lage PDL, breedband werking golflengte.De glasvezel PLC Splitter we vervaardigd zijn in hoge betrouwbaarheid en stabiliteit met compact met kleine grootte, optische input & output.
PLC-splitter voor glasvezel Toepassingen
Wijdverspreide netwerken (WANS)
Testapparatuur
Netwerk voor gegevensverwerking
FTTX
PLC-splitter voor glasvezel Specificatie
Posten | Parameter | |||||
Werkgolflengte ((nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Type ((1*N) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Max.Invoegverlies ((dB) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.3 |
Max.Eenvormigheid ((dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Min.Return Loss ((dB) | 55 | |||||
Max.PDL(dB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Type ((2*N) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Max.Invoegverlies ((dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
Max.Eenvormigheid ((dB) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Min.Return Loss ((dB) | 55 | |||||
Max.PDL(dB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Vlakken | ITU-T G657A1, G657A2 en G.652D | |||||
Max.Temperatuurstabiliteit (dB) | 0.5 (typisch 0,3) | |||||
Bergingstemperatuur ((°C) | -40 ~ +85 | |||||
Bergingstemperatuur ((°C) | -40 ~ +85 |
PLC-splitter voor glasvezel VerpakkingType en afmeting
Pakkettype | Eenheid ((mm) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Basic Packaging Metel doos | LxWxH | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
Mini-module metalen doos | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Module Plastic Box | LxWxH |
100*80*10 /90*20*10 |
100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Pakkettype | Eenheid ((mm) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Basic Packaging Metel doos | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*20*6 | 80*20*6 |
Mini-module metalen doos | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Module Plastic Box | LxWxH | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Veelgestelde vragen
Q1: Hoe kan ik uw catalogus en prijslijst krijgen?
A1: Laat ons uw e-mail of contactgegevens van de website direct weten voor onze catalogus en prijslijst
Q2: Kan ik de prijzen onderhandelen?
A2: Ja, we kunnen kortingen overwegen voor meerdere containerladingen van gemengde goederen
V3: Hoeveel zijn de verzendkosten?
A3: Het hangt af van de grootte van uw zending en de manier van verzending.
Q4: Kan ik u bezoeken?
A4: Natuurlijk, onze fabriek is in Shenzhen, China. Neem contact met ons op voor een afspraak
Q5: Wat als er kwaliteitsproblemen zijn wanneer we de goederen ontvangen?
A5: Als er een kwaliteitsprobleem is wanneer u de goederen uitpakt, kunt u foto's maken voor onze verwijzing, onze QC-afdeling zal het probleem controleren en u de beste oplossingen geven,Bovendien zullen wij ook in de toekomst actie ondernemen om de kwaliteit te verbeteren
Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A6: Over het algemeen verpakken we onze goederen in blisterdozen en kartonnen, en kunnen ook aanpassen verpakking door klanten te accepteren
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A7: T/T 30% als aanbetaling en 70% voor levering.
Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A8: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Hoe zit het met uw levertijd?
A9: Over het algemeen duurt het 5-7 werkdagen na ontvangst van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt af van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling
K10: Kun je volgens de monsters produceren?
A10: Ja, we kunnen produceren door uw monsters of technische tekeningen
MOQ: | 100 |
Price: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Fiberoptic PLC Splitter 2.0mm ABS PLC Splitter Module Box Optical Splitter 1X8
PLC-splitter voor glasvezel Beschrijving
PLC-splitter (planar lightwave circuit splitter) is een type optisch vermogen beheer apparaat dat is vervaardigd met behulp van silicium optische golfgeleider technologie.ABS 1X8 SC PLC Splitter is een soort PLC Splitter single-mode G657A1 met glasvezelkabel 2,0 mm diameter.
PLC-splitter voor glasvezel Kenmerken
Fiber Optic PLC Splitter is in een hoog en goed kanaal naar kanaal uniformiteit, het heeft een zeer laag invoegverlies, lage PDL, breedband werking golflengte.De glasvezel PLC Splitter we vervaardigd zijn in hoge betrouwbaarheid en stabiliteit met compact met kleine grootte, optische input & output.
PLC-splitter voor glasvezel Toepassingen
Wijdverspreide netwerken (WANS)
Testapparatuur
Netwerk voor gegevensverwerking
FTTX
PLC-splitter voor glasvezel Specificatie
Posten | Parameter | |||||
Werkgolflengte ((nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Type ((1*N) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Max.Invoegverlies ((dB) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.3 |
Max.Eenvormigheid ((dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Min.Return Loss ((dB) | 55 | |||||
Max.PDL(dB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Type ((2*N) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Max.Invoegverlies ((dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
Max.Eenvormigheid ((dB) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Min.Return Loss ((dB) | 55 | |||||
Max.PDL(dB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Vlakken | ITU-T G657A1, G657A2 en G.652D | |||||
Max.Temperatuurstabiliteit (dB) | 0.5 (typisch 0,3) | |||||
Bergingstemperatuur ((°C) | -40 ~ +85 | |||||
Bergingstemperatuur ((°C) | -40 ~ +85 |
PLC-splitter voor glasvezel VerpakkingType en afmeting
Pakkettype | Eenheid ((mm) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Basic Packaging Metel doos | LxWxH | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
Mini-module metalen doos | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Module Plastic Box | LxWxH |
100*80*10 /90*20*10 |
100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Pakkettype | Eenheid ((mm) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Basic Packaging Metel doos | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*20*6 | 80*20*6 |
Mini-module metalen doos | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Module Plastic Box | LxWxH | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Veelgestelde vragen
Q1: Hoe kan ik uw catalogus en prijslijst krijgen?
A1: Laat ons uw e-mail of contactgegevens van de website direct weten voor onze catalogus en prijslijst
Q2: Kan ik de prijzen onderhandelen?
A2: Ja, we kunnen kortingen overwegen voor meerdere containerladingen van gemengde goederen
V3: Hoeveel zijn de verzendkosten?
A3: Het hangt af van de grootte van uw zending en de manier van verzending.
Q4: Kan ik u bezoeken?
A4: Natuurlijk, onze fabriek is in Shenzhen, China. Neem contact met ons op voor een afspraak
Q5: Wat als er kwaliteitsproblemen zijn wanneer we de goederen ontvangen?
A5: Als er een kwaliteitsprobleem is wanneer u de goederen uitpakt, kunt u foto's maken voor onze verwijzing, onze QC-afdeling zal het probleem controleren en u de beste oplossingen geven,Bovendien zullen wij ook in de toekomst actie ondernemen om de kwaliteit te verbeteren
Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A6: Over het algemeen verpakken we onze goederen in blisterdozen en kartonnen, en kunnen ook aanpassen verpakking door klanten te accepteren
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A7: T/T 30% als aanbetaling en 70% voor levering.
Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A8: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Hoe zit het met uw levertijd?
A9: Over het algemeen duurt het 5-7 werkdagen na ontvangst van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt af van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling
K10: Kun je volgens de monsters produceren?
A10: Ja, we kunnen produceren door uw monsters of technische tekeningen